שסתום שער ברזל יצוק רקיע
בשל מנגנון העיצוב, המבנה, המפרק והתפעול השונים עלשסתומי שער ברזל יצוק גמישים, השסתומי שערלהשתנות, וTHITלספק מגוון שלם שלשסתום שער ברזל רקיע.
DIN3352 F4 שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב גמיש (סוג NRS וסוג OS&Y)
| גודל | DN40-800 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16/PN25 | |
לְעַצֵב | DIN3352/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | DIN3202 F4/ISO5752 14/EN558 14 | |
אוגן קצה | EN1092-2/ISO7005-2 | |
מִבְחָן | DIN3230/EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/אום/גזע מאריך/תיבת הילוכים |
DIN3352 F5 שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב גמיש (סוג NRS וסוג OS&Y)
| גודל | DN40-800 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16/PN25 | |
לְעַצֵב | DIN3352/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | DIN3202 F5/ISO5752 15/EN558 15 | |
אוגן קצה | EN1092-2/ISO7005-2 | |
מִבְחָן | DIN3230/EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/אום/גזע מאריך/תיבת הילוכים |
BS5163 שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב בישיבה גמיש (סוג NRS וסוג OS&Y)
| גודל | DN40-600 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16/PN25 | |
לְעַצֵב | BS5163/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | BS5163/EN558-1/ISO5752 3 | |
אוגן קצה | BS4504/EN1092-2/ISO7005-2 | |
מִבְחָן | BS6755/EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/אום/גזע מאריך/תיבת הילוכים |
BS5163 סוג מוברג שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב גמיש
| גודל | DN15-100 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16/PN25 | |
לְעַצֵב | BS5163/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | EN558-1 | |
סוֹף | ISO7/ISO228 | |
מִבְחָן | BS6755/EN12266 | |
פעולה | גלגל יד |
BS5150 שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב בישיבה גמיש (סוג NRS וסוג OS&Y)
| גודל | DN40-1000 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16/PN25 | |
לְעַצֵב | BS5150/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | BS5150/ISO5752 3 | |
אוגן קצה | BS4504/EN1092-2/ISO7005-2 | |
מִבְחָן | BS6755/EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/אום/גזע מאריך/תיבת הילוכים |
AWWA C509/C515 שסתום שער ברזל יצוק גמיש ישיבה גמיש (סוג NRS וסוג OS&Y)
| גודל | DN40-900 (1 1/2"-36") |
דירוג לחץ (מחלקה) | 150LB/200LB/250LB/300LB | |
לְעַצֵב | AWWA C509/C515 | |
פנים אל פנים | ASME B16.10 | |
אוגן קצה | ASME B16.1 | |
מִבְחָן | API598 | |
פעולה | גלגל יד/תיבת הילוכים |
קצה שקע שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב גמיש לצינור PVC/UPVC
| גודל | DN50-300 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16 | |
לְעַצֵב | DIN3352/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | ISO5752 15 | |
סוֹף | EN1452/ISO4422 | |
מִבְחָן | EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/אום/תיבת הילוכים |
קצה שקע שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב גמיש לצינור ברזל רקיע
| גודל | DN80-300 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16 | |
לְעַצֵב | DIN3352/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | ISO2531 | |
סוֹף | EN545/ISO2531 | |
מִבְחָן | EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/אום/תיבת הילוכים |
שסתום שער ברזל יצוק גמיש בקצה מחורץ
| גודל | DN40-300 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16 | |
לְעַצֵב | BS5163/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | ISO{{0}/EN558-1 | |
סוֹף | GB5135.11 | |
מִבְחָן | EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/אום/תיבת הילוכים |
שסתום שער ברזל יצוק גמיש ישיבה גמיש עם מפעיל חשמלי
| גודל | DN40-600 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16 | |
לְעַצֵב | BS5163/DIN3352/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | EN558-1 | |
אוגן קצה | EN1092-2/ISO7005-2 | |
מִבְחָן | EN12266 |
שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב עם מפעיל פניאומטי
| גודל | DN40-300 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16 | |
לְעַצֵב | BS5163/DIN3352/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | EN558-1 | |
אוגן קצה | EN1092-2/ISO7005-2 | |
מִבְחָן | EN12266 |
BS3464 שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב מתכתי (סוג NRS וסוג OS&Y)
| גודל | DN40-300 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16 | |
לְעַצֵב | BS3464/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | BS3464/EN558-1/ISO5752 3 | |
אוגן קצה | BS4504/EN1092-2/ISO7005-2 | |
מִבְחָן | EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/תיבת הילוכים |
DIN3352 F4 שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב מתכתי (סוג NRS וסוג OS&Y)
| גודל | DN40-300 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16 | |
לְעַצֵב | DIN3352 | |
פנים אל פנים | DIN3202 F4/ISO5752 14/EN558 14 | |
אוגן קצה | EN1092-2/ISO7005-2 | |
מִבְחָן | EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/תיבת הילוכים |
DIN3352 F5 שסתום שער ברזל יצוק גמיש יושב מתכתי (סוג NRS וסוג OS&Y)
| גודל | DN40-300 |
דירוג לחץ (מחלקה) | PN10/PN16 | |
לְעַצֵב | DIN3352/EN1074-2 | |
פנים אל פנים | DIN3202 F5/ISO5752 15/EN558 15 | |
אוגן קצה | EN1092-2/ISO7005-2 | |
מִבְחָן | EN12266 | |
פעולה | גלגל יד/תיבת הילוכים |
תגיות פופולריות: שסתום שער ברזל יצוק רקיע, יצרנים, ספקים, מפעל, לקנות, מחיר, למכירה
שלח החקירה

















