מד מים רב סילון
המדי מים רב סילוןיש מסננת פנימית המגנה על יציאות הסילון של המונה מפני סתימה. הגוף והמארז החיצוני שלהם עשויים בדרך כלל מפליז, וחלקי המדידה הפנימיים עשויים מפלדת אל חלד ותרמופלסטיים מודרניים.
תקן ייחוס של מד מים רב סילון
EN14154
ISO4064
OIML-R49
MID 2004/22/EC
קטגוריה של מדי מים מרובי סילון
1. מד מים רב סילון - סוג חוגה יבשה
2. סוג רישום של מד מים רב סילון-נוזל מלא
3. מד מים רב סילון – סוג חוגה רטובה
4. מד מים סילוני רב - סוג חיוג רטוב למים חמים
5. מד מים רב סילון – חיבור קצה אוגן
6. מד מים רב סילון – סוג אנכי
מד מים רב סילון - סוג חוגה יבשה
| תכונה: |
DN (מ"מ)/אינץ' | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
יחס Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
יחס Q3/Q1 [ISO4064-2003] | מחלקה B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
שיעור אובדן לחץ | rP63 | |||||
מקסימום לחץ קביל | MAP16 | |||||
דרגת טמפרטורה | T30/T50 | |||||
מקסימום טווח קריאה | 99999m3 | |||||
סיום החיבור | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
מד מים רב סילון - סוג רישום מלא בנוזל
| תכונה: |
DN (מ"מ)/אינץ' | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
יחס Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
יחס Q3/Q1 [ISO4064-2003] | מחלקה B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
שיעור אובדן לחץ | rP63 | |||||
מקסימום לחץ קביל | MAP16 | |||||
דרגת טמפרטורה | T30/T50 | |||||
מקסימום טווח קריאה | 99999m3 | |||||
סיום החיבור | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
מד מים רב סילון - סוג חיוג רטוב
| תכונה: |
DN (מ"מ)/אינץ' | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
יחס Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
יחס Q3/Q1 [ISO4064-2003] | מחלקה B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
שיעור אובדן לחץ | rP63 | |||||
מקסימום לחץ קביל | MAP16 | |||||
דרגת טמפרטורה | T30/T50 | |||||
מקסימום טווח קריאה | 99999m3 | |||||
סיום החיבור | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
מד מים רב סילון - סוג חוגה רטוב למים חמים
| תכונה: |
DN(mm)/אינץ' | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | |||
יחס Q3/Q1 [ISO4064-2003] | מחלקה B/C | ||||||||
Q3(m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | |||
שיעור אובדן לחץ | rP63 | ||||||||
מקסימום לחץ קביל | MAP16 | ||||||||
דרגת טמפרטורה | T90 | ||||||||
מקסימום טווח קריאה | 99999m3 | ||||||||
סיום החיבור | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | |||
מד מים רב סילון - חיבור קצה אוגן
| תכונה: |
מד מים רב סילון - סוג אנכי
| תכונה: |
DN (מ"מ)/אינץ' | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
יחס Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
יחס Q3/Q1 [ISO4064-2003] | מחלקה B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
שיעור אובדן לחץ | rP63 | |||||
מקסימום לחץ קביל | MAP16 | |||||
דרגת טמפרטורה | T30/T50 | |||||
מקסימום טווח קריאה | 99999m3 | |||||
סיום החיבור | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
תגיות פופולריות: מד מים רב סילון, יצרנים, ספקים, מפעל, קנייה, מחיר, למכירה
שלח החקירה









